最近一月新加坡市场油价走势及价格列表

来源:新华08网  2011-08-10 10:48

  新华08网北京8月10日电 以下是截至8月9日的一个月内新加坡汽、柴、航煤和石脑油价格走势图及价格列表(单位:美元/桶)。

 

  ------------------------------------------------------------- 

  日期 新加坡汽油95# 新加坡柴油 新加坡航空煤油 新加坡石脑油

  2011-08月平均 124.07 128.84 128.34 105.52

  2011-07月平均 124.89 128.81 128.11 104.56

  2011-08-09

  2011-08-08 116.73 122.65 121.6 98.35  

  2011-08-05 118.02 122.69 121.66 98.16 

  2011-08-04 122.53 128.62 127.76 105.1    

  2011-08-03 124.23 130.44 129.66 106.92   

  2011-08-02 127.22 130.61 130.04 107.62  

  2011-08-01 129.27 134.16 133.96 110.25 

  2011-07-29 126.44 130.37 130.63 108.58  

  2011-07-28 128.13 131.19 131.38 109.14 

  2011-07-27 128.03 131.37 131.4 108.6

  2011-07-26 127.93 131.74 131.63 109.78

  2011-07-25 126.81 131.62 131.45 109.5 

  2011-07-22 127.43 131.66 131.3 109.76 

  2011-07-21 125.69 131.53 130.96 108.27  

  2011-07-20 125.52 132.21 131.75 108.58 

  2011-07-19 124.27 130.98 130.43 107.5 

  2011-07-18 123.92 130.84 130.2 106.1

  2011-07-15 124.62 129.73 128.8 104.26 

  2011-07-14 126.23 131.53 130.41 105.48

  2011-07-13 127.38 131.32 130.25 105.87

  2011-07-12 125.21 129.32 128.29 104.07

  2011-07-11 127.65 130.47 129.44 104.67

  --------------------------------------------- 

  注:表中的月平均指上月的28日到当月的27日的数据的平均 

【责任编辑:王婧】
已有0人参与

我来说两句

用户名: 快速登录
返回新华08首页