首页 > 期货 > 现货 > 国内成品油市场每日汇总(8月11日)

国内成品油市场每日汇总(8月11日)

中国金融信息网2011年08月11日17:21分类:现货

  国内成品油市场估价20110811 (单位:元/吨) 

  [华北市场估价表]

  地区 93#汽油 较前一日涨/跌 0#柴油 较前一日涨/跌 97#汽油 较前一日涨/跌

  北 京 9595 0 8300 0 N/A N/A

  北 京(京标) 9850-9900 0 8615-8630 0 10540-10654 0

  天 津 9465-9895 0 8150-8250 -100 10155-10455 0

  石家庄 9535 -13 8300-8350 0 10106-10155 -175

  太 原 9250-9350 0 8400-8430 0 10234 0

  山 东 9450-9500 0 8200-8230 0 10200 0

  [华南市场估价表]

  地区 93#汽油 较前一日涨/跌 97#汽油 较前一日涨/跌 0#柴油 较前一日涨/跌

  广东(粤四) 9400-9480 -20 9900-10000 0 N/A N/A

  广东(国三) 9100-9280 -20 9650-9800 0 8250-8380 -20

  广西 9600-9650 0 10318 0 8300-8500 0

  海南 9714-10049 0 10283-10618 0 8350-8480 -40

  [华东市场估价表]

  地区 93#汽油 较前一日涨/跌 97#汽油 较前一日涨/跌 0#柴油 较前一日涨/跌

  上海(沪四) 9550-9600 0 10200-10250 0 8450-8600 0

  上海(国二) - - 8180-8300 0

  江苏 9250-9350 0 10050-10100 0 8200-8300 0

  浙江 9300-9400 0 9850-10150 0 8150-8300 0

  福建 9250-9518 0 10050-10100 0 8150-8300 0

  江西 9500-9900 0 - 8400-8505 0

  安徽 9400-9600 0 - 8200-8240 0

  [山东地炼成交估价表]

  地区 90#汽油 较前一日涨/跌 93#汽油 较前一日涨/跌 0#柴油 较前一日涨/跌

  整体估价 8300-8380 0 8400-8550 0 7900-8100 -50

  山东主营 停出 0 9470-9500 0 8230-8290

  东营 8400-8450 0 8500-8550 0 7900-8080 -20

  潍坊 8350-8400 0 8500-8600 0 7950-8150 -30

  淄博 8350-8500 0 8450-8600 0 8050-8100 0

  滨州 8350-8400 0 8480-8500 0 8000-8050 0

  其他 8400-8450 0 8500-8600 0 8050-8180 0

  [华中主营估价表]

  地区 93#汽油 较前一日涨/跌 0#汽油 较前一日涨/跌

  湖北(乙醇) 9450-9710 0 8300-8400 0

  湖南 9850-9941 0 8200-8590 0

  河南(乙醇) 9400-9616 0 8250-8400 0

  [西南市场估价表] 

  地区 93#汽油 较前一日涨跌 0#柴油 较前一日涨跌

  成都 9500-9600 0 8350-8420 0

  重庆 9475-9823 0 8300-8395 0

  昆明 9400-9650 0 8250-8450 0

  贵阳 9500-9550 0 8400-8580 0 

  [西北地炼估价表] 

  地区 90#汽油 较前一日涨/跌 93#汽油 较前一日涨/跌 0#柴油 较前一日涨/跌

  陕西地炼 8600-8700 0 8700-8900 0 8150-8400 0

  宁夏地炼 8100-8350 0 8400-8600 0 7900-8150 0

  [西北主营估价表]

  地区 90#汽油 较前一日涨/跌 93#汽油 较前一日涨/跌 0#柴油 较前一日涨/跌

  西安 N/A N/A 9320-9660 0 8400-8500 0

  内蒙古 9000-9050 0 9500-9600 0 8000-8200 0

  兰州 9020-9320 0 9579-9650 0 8205-8505 0 

  西宁 9000-9150 0 9558-9600 0 8180-8230 0

  新疆 8815-9000 0 9344-9500 0 8080-8200 0

  [东北市场估价表]

  地区 93#汽油 较前一日涨/跌 0#柴油 较前一日涨/跌

  黑龙江 9577 0 8185 0

  吉 林 8950-9577 0 8185-8485 0

  辽 宁 9377-9577 0 8185-8285 0

  大 连 9577 0 8150-8250 0

[责任编辑:陈周阳]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博